Vermogenswinst Overzicht
Realistische vermogenswinsten voor populaire auto modellen. Dit zijn gemiddelde waarden voor Stage 1 chiptuning.
Let op:
Dit zijn indicatieve waarden. Exacte resultaten kunnen variëren per bouwjaar, motorcode en staat van de auto. Boek Stage 1+ voor exacte metingen op onze dynobank.
Audi
| Model | Standaard | Na Tuning | Winst |
|---|---|---|---|
| A3 2.0 TFSI | 190 pk / 320 Nm | 270 pk / 420 Nm | +42% / +31% |
| A4 3.0 TDI | 272 pk / 600 Nm | 330 pk / 720 Nm | +21% / +20% |
| Q5 2.0 TFSI | 252 pk / 370 Nm | 320 pk / 470 Nm | +27% / +27% |
BMW
| Model | Standaard | Na Tuning | Winst |
|---|---|---|---|
| 320d (F30) | 184 pk / 380 Nm | 230 pk / 470 Nm | +25% / +24% |
| 530d (G30) | 265 pk / 620 Nm | 330 pk / 740 Nm | +25% / +19% |
| M240i | 340 pk / 500 Nm | 425 pk / 600 Nm | +25% / +20% |
Mercedes-Benz
| Model | Standaard | Na Tuning | Winst |
|---|---|---|---|
| C220d | 194 pk / 400 Nm | 245 pk / 490 Nm | +26% / +23% |
| A45 AMG | 381 pk / 475 Nm | 450 pk / 580 Nm | +18% / +22% |
| E300 BlueTEC | 252 pk / 620 Nm | 310 pk / 730 Nm | +23% / +18% |
Volkswagen
| Model | Standaard | Na Tuning | Winst |
|---|---|---|---|
| Golf 7 GTI | 230 pk / 350 Nm | 300 pk / 450 Nm | +30% / +29% |
| Passat 2.0 TDI | 150 pk / 340 Nm | 195 pk / 420 Nm | +30% / +24% |
| Tiguan 2.0 TSI | 220 pk / 350 Nm | 280 pk / 440 Nm | +27% / +26% |
Ford
| Model | Standaard | Na Tuning | Winst |
|---|---|---|---|
| Focus ST | 250 pk / 345 Nm | 310 pk / 450 Nm | +24% / +30% |
| Fiesta ST | 200 pk / 290 Nm | 245 pk / 360 Nm | +23% / +24% |
| Ranger 2.0 EcoBlue | 213 pk / 500 Nm | 260 pk / 600 Nm | +22% / +20% |
Jouw auto staat er niet bij?
We kunnen vrijwel alle moderne turbomotoren tunen. Deze lijst toont slechts een selectie van populaire modellen. Neem contact op voor informatie over jouw specifieke auto.
Beste resultaten
Turbobenzine en turbodiesel motoren geven de meeste winst (15-40%). Vooral VAG groep (VW, Audi, Seat, Skoda) en Duitse merken.
Beperkte winst
Atmosferische (niet-turbo) motoren hebben beperkte mogelijkheden (5-10%). Hybride en EV modellen zeer beperkt.
